微波超声波组合反应系统
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 江苏南京市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
型 号 | 超声功率 | 超声频率 | 微波功率 | 微波频率 | 处理量 | 超声探头直径 |
SL-SM50 | 0~900W | 25KHZ | 0~700W | 2450MHZ | 0.5~500ml | Φ6 |
SL-SM100 | 0~1000W | 25KHZ | 0~1000W | 2450MHZ | 50~800ml | Φ10 |
SL-SM200 | 0~1200W | 25KHZ | 0~1200W | 2450MHZ | 100~1500ml | Φ20 |
SL-SM300 | 0~1800W | 25KHZ | 0~1800W | 2450MHZ | 300~3000ml | Φ30 |
SL-SM400 | 0~2500W | 25KHZ | 0~3000W | 2450MHZ | 400~4000ml | Φ40 |
SL-SM500 | 0~3500W | 25KHZ | 0~5000W | 2450MHZ | 1~12L | Φ30(两支发生器) |
微波反应仪,超声波反应仪,微波超声波联合反应